
U-16 10. FORDULÓ ERDMÉNYEI
| 009.10.24 | Szombat | 12:00 | PVSK - SZENTLŐRINC SE | - | ÓCSÁRD SE | 7 | - | 0 |
| 12:00 | VÁRPALOTAI BSK | - | DOMBÓVÁRI FC | 3 | - | 1 |
| 13:30 | NTE - UFC | - | KOMLÓI BSK | 4 | - | 0 |
| 2009.10.25 | Vasárnap | 13:00 | BOGÁD SE | - | BAJAI LSE | 2 | - | 1 |
| 13:00 | NAGYATÁDI FC | - | SZEKSZÁRDI UFC | 2 | - | 3 |
|
| 1. | NTE - UFC | 8 | 8 | 0 | 0 | 25 | 2 | 23 | 24 |
| 2. | SZEKSZÁRDI UFC | 8 | 7 | 0 | 1 | 33 | 9 | 24 | 21 |
| 3. | PVSK - SZENTLŐRINC SE | 8 | 6 | 1 | 1 | 35 | 7 | 28 | 19 |
| 4. | BAJAI LSE | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 17 | 0 | 16 |
| 5. | MOHÁCSI TE | 8 | 5 | 0 | 3 | 23 | 18 | 5 | 15 |
| 6. | KOMLÓI BSK | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 18 | -1 | 13 |
| 7. | NAGYATÁDI FC | 8 | 3 | 0 | 5 | 17 | 14 | 3 | 9 |
| 8. | BOGÁD SE | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 17 | -6 | 9 |
| 9. | POGÁNY SE. | 8 | 2 | 2 | 4 | 17 | 16 | 1 | 8 |
| 10. | DOMBÓVÁRI FC | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 34 | -25 | 5 |
| 11. | VÁRPALOTAI BSK | 8 | 1 | 0 | 7 | 12 | 39 | -27 | 3 |
| 12. | ÓCSÁRD SE | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 29 | -25 | 1 |















