
U-16 8. FORDULÓ EREDMÉNYEI
| 009.10.10 | Szombat | 12:00 | VÁRPALOTAI BSK | - | POGÁNY SE. | 2 | - | 4 |
| 12:00 | ÓCSÁRD SE | - | DOMBÓVÁRI FC | 1 | - | 1 |
| 2009.10.11 | Vasárnap | 10:00 | NTE - UFC | - | NAGYATÁDI FC | 4 | - | 0 |
| 11:00 | PVSK - SZENTLŐRINC SE | - | BAJAI LSE | 2 | - | 2 |
| 2009.11.21 | Szombat | 12:00 | BOGÁD SE | - | MOHÁCSI TE | - |
|
| 1. | SZEKSZÁRDI UFC | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 6 | 24 | 18 |
| 2. | NTE - UFC | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 18 |
| 3. | BAJAI LSE | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 15 | 1 | 16 |
| 4. | PVSK - SZENTLŐRINC SE | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 5 | 20 | 13 |
| 5. | KOMLÓI BSK | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 14 | 3 | 13 |
| 6. | MOHÁCSI TE | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 18 | -1 | 12 |
| 7. | NAGYATÁDI FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 8 | 5 | 9 |
| 8. | POGÁNY SE. | 8 | 2 | 2 | 4 | 17 | 16 | 1 | 8 |
| 9. | BOGÁD SE | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 6 |
| 10. | DOMBÓVÁRI FC | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 30 | -24 | 2 |
| 11. | ÓCSÁRD SE | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 22 | -18 | 1 |
| 12. | VÁRPALOTAI BSK | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 32 | -23 | 0 |















